专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1828%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347-349期 | 小 | 0347期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 6连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0307期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
5分快3全天实时计划表 大乐透20009期:头…
开奖大厅体彩大乐透迎来了农历己亥猪年的最后一期开奖,第20009期前区开出号码“19、29、31、34、35”,后区开出号码“06、10”。 本期以3.06亿元的全国发行量,为社......
大发快三常德首款桃花源景区即开票“梦圆桃…
彩票预测首款以常德市著名景区桃花源为题材的即开型福利彩票——“梦圆桃花源”将于3月30日面向全国上市销售。为了做好准备,3月20日,常德市福彩中心召开“梦圆桃花源......
大发快三又见合买中奖! 广州17人合买中得…
彩票资讯近年来,合买成为众多彩民追捧的一种购彩新时尚。2018年6月,来自广州市增城区永宁街的16位街坊通力合作中得1000万元大奖,被彩民誉为“最强合买团”。近日......
大发快三 辽阳彩市又传3D中奖喜讯 老彩民…
开奖大厅福彩3D游戏是福彩经典数字型玩法,凭借“小玩法,大品牌,固定奖,天天开”的特点受到购彩者追捧,为他们带去了许多欢声笑语。3月18日,福彩3D第2019070期......
大发快三 男子在彩票店“变魔术” 谎称想换…
彩票预测昨日,云岩公安分局北京路派出所通报了一起案件:一男子来到彩票店,谎称用零钱兑换整钞,其间“变魔术”将11张百元钞票藏于衣袖盗走。 据该该彩票店店员刘......
大发快三 派奖收官双色球销量再超11亿
彩票资讯本报讯 (记者 赵卿) 今年第50周(12月5日—12月11日),全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简......
大发快三 “比武招亲”奖iPhone7 年终福利有…
开奖大厅“喜迎福彩30周年,福彩知识有奖竞答”活动即将开始,据悉奖品很丰厚,有iPhone7、小米5S、精美限量版福彩纪念册,怎么样,是不是心中窃喜——年终福利终于有......
大发快三双色球062期:头奖7注834万 奖池6…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019062期开奖。当期双色球红球号码为07、13、16、23、26、30,蓝球号码为01。 头奖7注834万元 花落5地 当期双色球头奖......
大发快三又是守号!渭南彩民再揽527万元大奖
彩票资讯双色球第2019058期全国开出一等奖20注,单注奖金526万多元,陕西省渭南彩民7+1复式守号投注再揽其中1注,收获奖金527万元。 据省福彩中心检索,中奖彩......
大发快三阜阳彩民合买七乐彩复式票中得头…
开奖大厅安徽省福彩中心来了四位彩民,他们是七乐彩第2019049期头奖的领奖人。据检索,在七乐彩第2019049期开奖中,安徽省阜阳福彩第34100253号站点的彩民以一张2......